|
大阪府の保育所等利用児童数・利用待機児童数等
市町村名 平成28年4月1日現在の数値
保育所等数 定員 利用児童数 待機児童数 ※待機率(%)
柏原市 14 1,402 1,270 0 0.00
羽曳野市 14 1,830 1,969 0 0.00
松原市 20 1,970 2,004 0 0.00
貝塚市 19 2,071 2,045 0 0.00
泉佐野市 17 2,431 2,234 0 0.00
寝屋川市 42 4,325 4,330 0 0.00
河内長野市 19 1,476 1,392 0 0.00
高石市 10 1,130 1,091 0 0.00
泉南市 9 1,000 929 0 0.00
阪南市 7 908 869 0 0.00
豊能町 2 160 144 0 0.00
能勢町 2 199 85 0 0.00
忠岡町 3 420 362 0 0.00
熊取町 9 1,075 1,018 0 0.00
田尻町 1 140 165 0 0.00
岬町 4 330 144 0 0.00
太子町 2 240 194 0 0.00
河南町 2 180 231 0 0.00
千早赤阪村 1 90 66 0 0.00
高槻市 74 5,697 6,100 0 0.00
枚方市 64 6,993 7,404 0 0.00
http://sakaguchi.dream-life.co.jp/
|
|